Veranstalter Tour
Die Anforderungen an ein modernes Veranstaltersystem sind vielfältig. Einfältig ist zu glauben, dass ein Veranstaltersystem allen Anforderungen entspricht.
Unser System ist ausgerichtet auf kleine und mittlere Spezialreiseveranstalter oder in der kleinen Version für Reisebüros, die eigene Reisen veranstalten wollen.
Die kleine Version ist auf 6 Arbeitsplätze begrenzt und kann nicht an Reservierungssyteme angebunden werden. Ansonsten sind alle Funktionen der Vollversion freigeschaltet.
Die Preis- und Mediadaten werden in einem CMS ( Content Management System ) zusammengefasst.
Das CMS von Tour greift sowohl auf selbst verhandelte und erfasste Tarife für Hotel,Flug und Transfers zurück, wie auch über Webservices ( XML ) auf Angebote anderer Veranstalter oder Fluggesellschaften.
Das dynamische Paketieren in den Buchungsstrecken des Internetauftritts ist ebenso möglich wie die Buchung vordefinierter Reisen.
Vorgänge/Buchungen | |
Vorgangsverwaltung | X |
Manuelle Terminverwaltung der Vorgänge | X |
Automatisierte Terminverwaltung der Vorgänge für Unterlagenversand | X |
Ergänzungsmodul für weitere Leistungsarten | X |
Angebotsmodul Click`n`Mix | X |
Automatisierte Einlesung der Vorgänge aus Cosmo | X |
Angebotserstellung und Verwaltung | X |
Kundendatei | |
Kunden/Adressverwaltung | X |
Erweiterungsmodul für weitere Adresskategorien | X |
Adressdatenexport ( XLS oder CSV ) | X |
Kommunikationstool für Schriftverkehr mit Kunden | X |
Textbausteine | X |
Programmstarter für externe Programme und Dokumente | X |
Buchhaltung | |
Kreditorenbuchhaltung | X |
Zahlungsverkehr (Kassen/Banken) | X |
Auswertung Fibu Berichtsgenerator ( Susa/Bilanz/Individualberichte) | X |
Auswertung Fibu ( Susa der Zahlungverkehrskonten) | X |
Buchungsstapel für manuelle Buchungen der Fibu | X |
Kontenplan Fibu | X |
Kontrollblätter für Fibu Buchungen (Kontenblätterkontolle) | X |
OPOS Verwaltung Kreditoren und Debitoren | X |
Datenexport DATEV Format | X |
Abrechnungsmodul für Provisionsabrechnungen der Veranstalter | X |
Auswertung der noch abzurechnenden Provisionen der Veranstalter | X |
Auswertung/Controling | |
Auswertungstool für Vertriebsdaten (Verkaufsstatistiken) | X |
Auslesung der Kundendaten nach Vertriebskriterien | X |
Auswertungstool für Einzelkunden und Agenturen | X |
Margenkontolle der Buchungsvorgänge (Kalkulationskontrolle) | X |
Auswertungstool für Kundenanzahlungen | X |
Auswertungstool für Abgrenzung der Anzahlungen | X |
Agenturwesen | |
Provisionsabrechnungsmodul für Agenturen | X |
Provisionsverwaltung Agenturen | X |
Projektorientiertes Content Management System | |
Menuegenerator | X |
Inhaltsseitengenerator | X |
Inhaltssegmentgenerator | X |
Deeplinkeditor | X |
Internetdarstellung | X |
Text- und Bildverwaltung | X |
Template- basierte Buchungsstrecken | X |
XML Anbindung an CRS | X |
Reiseplan | X |
Tourenverwaltung | |
WEB Zugang für Hoteliers | X |
Veranstalter | |
Flugverwaltung Eigenkontingente | X |
Flugverwaltung Zubucher | X |
Hotelverwaltung | X |
Transferverwaltung | X |
Freizeitprogramme | X |
Rundreisenverwaltug | X |
CRS Anbindung | |
Datenexport INFX/SEALTIX | |
XML Anbindung an CRS | |
STADIS auf Anfrage |